〔即時新聞/綜合報導〕今晚(31日)開獎的第112000017期大樂透、第112000026期今彩539、第112000026期雙贏彩,頭獎均摃龜!春節大紅包則開出24組,共29注中獎。
第112000017期大樂透中獎號碼為「01、26、33、36、40、42,特別號:37」,頭獎摃龜;貳獎共3注中獎,每注可得117萬0089元;參獎共54注中獎,每注可得7萬5元;肆獎共151注中獎,每注可得1萬6093元;伍獎共3187注中獎,每注可得2000元;陸獎共4398注中獎,每注可得1000元;柒獎共4萬5765注中獎,每注可得400元;普獎共5萬8143注中獎,每注可得400元。
第112000017期49樂合彩中獎號碼為「01、26、33、36、40、42」,四合1注中獎,每注可得20萬元;三合共67注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2960注中獎,每注可得1250元。
第112000026期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、07、08、13、14、20、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共3注中獎,每注可得10萬元;參獎共97注中獎,每注可得500元;肆獎共1341注中獎,每注可得100元。
第112000026期今彩539中獎號碼為「02、03、06、23、38」,頭獎摃龜;貳獎共230注中獎,每注可得2萬元;參獎共7864注中獎,每注可得300元;肆獎共8萬4979注中獎,每注可得50元。
第112000026期39樂合彩中獎號碼為「02、03、06、23、38」,四合共4注中獎,每注可得21萬2500元;三合共225注中獎,每注可得1萬1250元;二合共8443注中獎,每注可得1125元。
第112000026期3星彩中獎號碼為「424」,正彩共52注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000026期4星彩中獎號碼為「0326」,正彩共46注中獎,每注可得12萬5000元。
第112000017期春節大紅包中獎號碼為「01、03、05、08、12、20、25、33、42」,只要對中其中6個號碼,就可獲得100萬獎項。今日計開出24組共29注中獎,其中22組為單注中獎、各得獎金100萬元,1組為2注均分、各得獎金50萬元,1組為5注均分、各得獎金20萬元。根據台彩統計,春節大紅包至本期共開出328組,還剩下32組,將於次期繼續加開。
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 | 
| 1 | 01 03 05 08 12 20 | 1 | 1,000,000 | 
| 2 | 01 03 05 08 12 25 | 2 | 500,000 | 
| 3 | 01 03 05 08 12 33 | 0 | 0 | 
| 4 | 01 03 05 08 12 42 | 0 | 0 | 
| 5 | 01 03 05 08 20 25 | 0 | 0 | 
| 6 | 01 03 05 08 20 33 | 0 | 0 | 
| 7 | 01 03 05 08 20 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 8 | 01 03 05 08 25 33 | 0 | 0 | 
| 9 | 01 03 05 08 25 42 | 0 | 0 | 
| 10 | 01 03 05 08 33 42 | 0 | 0 | 
| 11 | 01 03 05 12 20 25 | 0 | 0 | 
| 12 | 01 03 05 12 20 33 | 0 | 0 | 
| 13 | 01 03 05 12 20 42 | 0 | 0 | 
| 14 | 01 03 05 12 25 33 | 0 | 0 | 
| 15 | 01 03 05 12 25 42 | 0 | 0 | 
| 16 | 01 03 05 12 33 42 | 0 | 0 | 
| 17 | 01 03 05 20 25 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 18 | 01 03 05 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 19 | 01 03 05 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 20 | 01 03 05 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 21 | 01 03 08 12 20 25 | 0 | 0 | 
| 22 | 01 03 08 12 20 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 23 | 01 03 08 12 20 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 24 | 01 03 08 12 25 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 25 | 01 03 08 12 25 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 26 | 01 03 08 12 33 42 | 0 | 0 | 
| 27 | 01 03 08 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 28 | 01 03 08 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 29 | 01 03 08 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 30 | 01 03 08 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 31 | 01 03 12 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 32 | 01 03 12 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 33 | 01 03 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 34 | 01 03 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 35 | 01 03 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 36 | 01 05 08 12 20 25 | 1 | 1,000,000 | 
| 37 | 01 05 08 12 20 33 | 0 | 0 | 
| 38 | 01 05 08 12 20 42 | 0 | 0 | 
| 39 | 01 05 08 12 25 33 | 0 | 0 | 
| 40 | 01 05 08 12 25 42 | 0 | 0 | 
| 41 | 01 05 08 12 33 42 | 0 | 0 | 
| 42 | 01 05 08 20 25 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 43 | 01 05 08 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 44 | 01 05 08 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 45 | 01 05 08 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 46 | 01 05 12 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 47 | 01 05 12 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 48 | 01 05 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 49 | 01 05 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 50 | 01 05 20 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 51 | 01 08 12 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 52 | 01 08 12 20 25 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 53 | 01 08 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 54 | 01 08 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 55 | 01 08 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 56 | 01 12 20 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 57 | 03 05 08 12 20 25 | 5 | 200,000 | 
| 58 | 03 05 08 12 20 33 | 0 | 0 | 
| 59 | 03 05 08 12 20 42 | 0 | 0 | 
| 60 | 03 05 08 12 25 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 61 | 03 05 08 12 25 42 | 0 | 0 | 
| 62 | 03 05 08 12 33 42 | 0 | 0 | 
| 63 | 03 05 08 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 64 | 03 05 08 20 25 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 65 | 03 05 08 20 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 66 | 03 05 08 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 67 | 03 05 12 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 68 | 03 05 12 20 25 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 69 | 03 05 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 70 | 03 05 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 71 | 03 05 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 72 | 03 08 12 20 25 33 | 0 | 0 | 
| 73 | 03 08 12 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 74 | 03 08 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 75 | 03 08 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 76 | 03 08 20 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 77 | 03 12 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 78 | 05 08 12 20 25 33 | 1 | 1,000,000 | 
| 79 | 05 08 12 20 25 42 | 0 | 0 | 
| 80 | 05 08 12 20 33 42 | 0 | 0 | 
| 81 | 05 08 12 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 82 | 05 08 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
| 83 | 05 12 20 25 33 42 | 0 | 0 | 
| 84 | 08 12 20 25 33 42 | 1 | 1,000,000 | 
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站 」。
 
     
           
         
                    