〔即時新聞/綜合報導〕今晚(9月19日)開獎的第112000224期今彩539、第112000087期大樂透、第112000224期雙贏彩頭獎均摃龜。
大樂透中秋加碼100組100萬獎項則開出13組,總中獎注數為13注,13組均為單注中獎、各得獎金100萬元。尚有43組100萬獎項未開出,將於下期繼續加開。
第112000087期大樂透中獎號碼「03、16、24、35、37、41,特別號:27」,頭獎摃龜;貳獎共3注中獎,每注可得104萬6755元;參獎共85注中獎,每注可得3萬9786元;肆獎共137注中獎,每注可得1萬5868元;伍獎共3007注中獎,每注可得2000元;陸獎共3993注中獎,每注可得1000元;柒獎共4萬1671注中獎,每注可得400元;普獎共5萬3488注中獎,每注可得400元。
第112000087期49樂合彩中獎號碼為「03、16、24、35、37、41」,四合摃龜;三合共48注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2386注中獎,每注可得1250元。
第112000224期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、09、12、17、19、23、24」,頭獎摃龜;貳獎2注中獎,每注可得10萬元;參獎共87注中獎,每注可得500元;肆獎1061注中獎,每注可得100元。
第112000224期今彩539中獎號碼為「10、24、26、36、39」,頭獎摃龜;貳獎共153注中獎,每注可得2萬元;參獎共5846注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬6514注中獎,每注可得50元。
第112000224期39樂合彩中獎號碼為「10、24、26、36、39。」,四合共3注中獎,每注可得21萬2500元;三合共197注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬3257注中獎,每注可得1500元。
第112000224期3星彩中獎號碼為「496」,正彩共62注中獎,每注可得1萬2500元。
第112000224期4星彩中獎號碼為「6345」,正彩共4注中獎,每注可得12萬5000元。
台彩推出中秋節加碼活動,大樂透9月19日起加開100組100萬元獎項,加碼總獎金6.6億元,若100組100萬元未全數開出,剩餘組數將於下期加開,直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。
本期共計開出13組100萬獎項,仍有43組未開出,將於第112000088期(112年9月22日開獎)繼續加開。
本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表:
| 43 | 01 02 10 40 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 49 | 01 03 15 27 43 49 | 1 | 1,000,000 |
| 31 | 01 06 12 40 45 49 | 0 | 0 |
| 26 | 01 08 09 10 30 45 | 0 | 0 |
| 35 | 01 10 19 25 30 45 | 0 | 0 |
| 1 | 01 10 32 36 39 40 | 0 | 0 |
| 19 | 01 14 15 17 26 32 | 0 | 0 |
| 11 | 01 15 26 34 39 44 | 0 | 0 |
| 46 | 01 22 28 30 38 41 | 0 | 0 |
| 37 | 02 03 07 16 20 45 | 0 | 0 |
| 4 | 02 03 07 22 26 42 | 0 | 0 |
| 8 | 02 04 07 16 24 34 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 02 04 11 28 30 42 | 0 | 0 |
| 41 | 02 04 18 24 30 33 | 0 | 0 |
| 9 | 02 05 20 32 45 49 | 0 | 0 |
| 33 | 02 05 22 34 38 46 | 0 | 0 |
| 12 | 02 05 23 24 29 44 | 1 | 1,000,000 |
| 47 | 02 09 14 19 28 40 | 0 | 0 |
| 55 | 02 17 25 29 44 48 | 1 | 1,000,000 |
| 32 | 03 13 20 28 34 44 | 0 | 0 |
| 45 | 03 20 31 33 35 45 | 0 | 0 |
| 3 | 03 26 35 36 44 49 | 0 | 0 |
| 2 | 04 05 17 31 39 42 | 0 | 0 |
| 27 | 05 06 16 23 33 36 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 05 08 21 39 40 47 | 0 | 0 |
| 17 | 05 08 22 30 39 49 | 0 | 0 |
| 51 | 05 11 12 15 29 33 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 05 12 14 28 33 45 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 05 18 21 35 36 40 | 0 | 0 |
| 23 | 05 18 29 30 39 44 | 0 | 0 |
| 50 | 06 10 16 19 40 48 | 0 | 0 |
| 38 | 07 08 09 14 26 42 | 1 | 1,000,000 |
| 21 | 07 14 15 16 36 42 | 0 | 0 |
| 18 | 07 15 17 24 30 36 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 07 17 24 33 38 45 | 0 | 0 |
| 30 | 08 27 28 30 41 45 | 0 | 0 |
| 25 | 09 12 20 31 32 48 | 0 | 0 |
| 34 | 09 13 21 28 36 43 | 0 | 0 |
| 28 | 09 17 24 32 44 49 | 0 | 0 |
| 29 | 10 22 23 32 34 40 | 0 | 0 |
| 10 | 11 22 23 24 33 42 | 0 | 0 |
| 16 | 12 23 26 29 37 46 | 0 | 0 |
| 22 | 13 16 28 29 31 40 | 0 | 0 |
| 44 | 13 22 27 36 45 49 | 0 | 0 |
| 40 | 14 15 29 37 45 49 | 0 | 0 |
| 39 | 14 17 20 35 39 46 | 0 | 0 |
| 48 | 14 18 20 27 45 46 | 0 | 0 |
| 13 | 15 34 38 43 46 49 | 1 | 1,000,000 |
| 54 | 16 17 20 27 29 30 | 1 | 1,000,000 |
| 24 | 17 24 33 35 39 47 | 1 | 1,000,000 |
| 7 | 18 24 36 38 44 45 | 0 | 0 |
| 15 | 18 29 35 36 37 48 | 0 | 0 |
| 53 | 19 28 33 36 44 47 | 0 | 0 |
| 36 | 20 23 25 32 37 41 | 0 | 0 |
| 42 | 29 30 33 36 45 49 | 0 | 0 |
| 52 | 34 37 41 42 45 48 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。。